Mainokset näkyvät sekä painetussa lehdessä että digilehdessä. Lehden keskimääräinen painos on yli 5 000 kappaletta.
Ilmestymispäivät ja teemat
Numero | Teema | Varaukset | Aineisto | Ilmestyminen |
---|---|---|---|---|
1/2023 | Turvallisuuskoulutus | 13.2.2023 | 17.2.2023 | Viikko 10 |
2/2023 | Toimitilaturvallisuus | 13.4.2023 | 17.4.2023 | Viikko 18 |
3/2023 | Paloturvallisuus | 26.5.2023 | 1.6.2023 | Viikko 25 |
4-5/2023 | Turvallisuusteknologia FinnSec-messunumero | 25.8.2023 | 1.9.2023 | Viikko 38 |
6/2023 | Turvallisuusjohtaminen | 17.11.2023 | 22.11.2023 | Viikko 49 |
Hinnat ja ilmoituskoot
Koko tai paikka | Leveys x korkeus mm + 5 mm leikkausvara | € |
---|---|---|
Etusisä- tai takasisäkansi | 210 x 297 | 2 500 |
Takakansi | 210 x 267 | 3 000 |
Aukeama 2/1 sivu | 420 x 297 | 3 500 |
1/1 sivu | 210 x 297 | 2 000 |
1/2 sivu, pysty | 102 x 297 | 1 500 |
1/2 sivu, vaaka | 210 x 148 | 1 500 |
1/4 sivu, pysty | 74 x 150 | 750 |
1/4 sivu, vaaka | 180 x 74 | 750 |
Hintoihin lisätään alv 24 %.