Painettu ja digilehti
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti tavoittaa ne, jotka tekevät päätöksiä turvallisuuden ja riskienhallinnan parissa – asiantuntijat, päättäjät ja vaikuttajat.
Lehti tarjoaa ilmoittajille monikanavaisen näkyvyyden: perinteisen painetun lehden arvokkuus yhdistyy digilehden helppouteen ja laajaan jakeluun. Kun haluat tavoittaa turvallisuusalan päättäjät oikeassa kontekstissa ja varmistaa, että viestisi huomataan ja muistetaan, tämä on oikea paikka.
Lehden painettu ja digitaalinen versio täydentävät toisiaan. Painettu lehti tuo arvostusta ja pysyvyyttä. Digilehti lisää tavoittavuutta ja nopeutta.
Varmista brändillesi näkyvyys turvallisuuden ja riskienhallinnan johtavassa julkaisussa – siellä, missä lukijat pysähtyvät.
Aikataulut ja ilmestyminen
| Numero | Varaukset | Aineisto | Ilmestyminen | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 30.1.2026 | 6.2.2026 | 27.2.2026 | |
| 2/2026 | 1.4.2026 | 10.4.2026 | 30.4.2026 | |
| 3/2026 | 22.5.2026 | 29.5.2026 | 19.6.2026 | |
| 4–5/2026 – Messunumero | 7.8.2026 | 14.8.2026 | 4.9.2026 | |
| 6/2026 | 20.11.2026 | 27.11.2026 | 18.12.2026 |
Hinnat ja ilmoituskoot
| Koko tai paikka | Leveys x korkeus mm + 5 mm leikkausvara | € |
|---|---|---|
| Etusisä- tai takasisäkansi | 210 x 297 | 2 500 |
| Takakansi | 210 x 267 Huomioi oikea koko | 3 000 |
| Aukeama 2/1 sivu | 420 x 297 | 3 500 |
| 1/1 sivu | 210 x 297 | 2 000 |
| 1/2 sivu, pysty | 102 x 297 | 1 500 |
| 1/2 sivu, vaaka | 210 x 148 | 1 500 |
| 1/4 sivu, pysty | 74 x 150 | 750 |
| 1/4 sivu, vaaka | 180 x 74 | 750 |
Mediamyynti
Timo Lepistö
+358 (0)44 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi
Riku Suuriniemi
+358 (0)40 708 8564
riku.suuriniemi@saarsalo.fi